品牌上海联净 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-10-09 13:07 |
浏览次数16 |
锂电池隔膜
锂电池隔膜
锂电隔膜是锂电池四大主材之一,占材料成本比重为5-10%,隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路,此外还具有能使电解质离子通过的功能。隔膜材质是不导电的,其物理化学性质对电池的性能有很大的影响。电池的种类不同,采用的隔膜也不同。
详情
产品规格
1. 干法单向拉伸隔膜
应用: 电动汽车、电动工具、储能设备、3C电子产品类。
(1)单层隔膜
l.高强度,厚度&透气一致性好
l.适用于高能量密度电池以及涂覆基膜
单层隔膜 | ||||
项目 | 单位 | LGS1800G | LGS2100G | LGS2500G |
厚度 | µm | 18±1.5 | 21±1.5 | 25±1.5 |
透气率 | s/100ml | 330±40 | 290±40 | 350±40 |
孔隙率 | % | 33±3 | 35±3 | 35±3 |
拉伸强度 | Kgf/m2 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
穿刺强度 | g | ≥320 | ≥300 | ≥360 |
105℃1h热收缩率 | % | ≤2.3 | ≤2.3 | ≤2.3 |
(2)双层隔膜
双层复合隔膜,安全系数高
双层隔膜 | ||||
项目 | 单位 | LGD2000G | LGD2800G | LGD3500G |
厚度 | µm | 20±1.5 | 28±1.5 | 35±1.5 |
透气率 | s/100ml | 350±40 | 390±40 | 480±40 |
孔隙率 | % | 35±3 | 35±3 | 35±3 |
拉伸强度 | Kgf/m2 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
穿刺强度 | g | ≥480 | ≥480 | ≥530 |
105℃1h热收缩率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
(3).高韧性隔膜
l 在电池重物冲击、断面等安全性测试时,隔膜可延展保护极片,防止正负极接触
l 超小微孔尺寸且、分布高度均一集中
l 强度比同等规格产品提升20%以上
高强高韧隔膜 | ||||
项目 | 单位 | LGH1600G | LGH1902G | LGH2200G |
厚度 | µm | 16±1.5 | 19±1.5 | 22±1.5 |
透气率 | s/100ml | 290±40 | 360±40 | 410±40 |
孔隙率 | % | 36±3 | 36±3 | 36±3 |
拉伸强度 | Kgf/m2 | ≥2300 | ≥2300 | ≥2300 |
穿刺强度 | g | ≥300 | ≥380 | ≥480 |
105℃1h热收缩率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
2. 湿法双向拉伸隔膜
应 用: 高性能锂离子电池
l 厚度均匀,孔径分布均匀,透过性好
l 高拉伸强度,高抗穿刺强度,机械性能优异
l 热收缩小,尺寸稳定,热稳定性高
l 吸液率高,保液性好,内阻低,电性能优异
l 较低的闭孔温度,良好的自关断性能,优异的安全性能
湿法隔膜 | |||||
项目 | 单位 | LGD-100S | LGD-130S | LGD-170S | LGD-190S |
厚度 | µm | 10±1.5 | 13±1.5 | 17±1.5 | 19±1.5 |
透气率 | s/100ml | 190±40 | 220±40 | 250±40 | 270±40 |
孔隙率 | % | 38±3 | 38±3 | 38±3 | 38±3 |
拉伸强度 | Kgf/m2 | >1300 | >1300 | >1300 | >1300 |
穿刺强度 | g | >380 | >410 | >450 | >530 |
105℃1h热收缩率 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
≤1.5 |