品牌远一阀门 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-07-05 16:35 |
浏览次数82 |
电动耐磨尘气蝶阀MD943S-1
主要性能:
·公称压力: 0.1 MPQ
·适用温度 :10~300℃;-20~420℃;-30-500℃
·适用介质:空气、煤气、烟气及含尘气体
·电源 (电压):三相380V·AC;气源压力:0.4-0.6MPo;供油压力:6.3MPQ
·泄漏率:≤0.5%;≤115%
电(气、液)动装置技术性能
公称 |
电动动装置 |
气动装置 |
液动装置 |
||||||||
型号 |
功率 KW |
启闭时间S |
型号 |
耗气量 cm3 |
管接头 |
启闭时间S |
型号 |
耗油量cm3 |
管接头 |
启闭时间S |
|
100-200 |
Q20-1 |
0.12 |
≤25 |
0215 |
150 |
G1/4 |
≤15 |
A600 |
250 |
H18×1.5 |
≤15 |
250-400 |
Q30-1 |
0.12 |
≤25 |
QZ25 |
500 |
G1/4 |
≤15 |
A1000 |
350 |
H18×1.5 |
≤15 |
450-600 |
Q40-1 |
0.25 |
≤25 |
QZ45 |
1D00 |
G3/8 |
≤15 |
A2000 |
750 |
H18×1.5 |
≤15 |
700-1000 |
Q60-1 |
0.25 |
≤25 |
QZB5 |
2800 |
G3/8 |
≤15 |
A2000 |
1000 |
M22×1.5 |
≤15 |
1100-1400 |
Z10十二级减速 |
0.37 |
≤40 |
02150 |
8000 |
G3/4 |
≤25 |
A3000 |
1500 |
M22×1.5 |
≤15 |
1600-2000 |
Z20十二级减速 |
0.55 |
≤40 |
QZ3D0 |
18000 |
G3/4 |
≤25 |
A4000 |
3000 |
M27×2 |
≤25 |
2100-3000 |
Z30十二级减速 |
0.75 |
≤50 |
QZ500 |
34000 |
G1 |
≤25 |
A6D00 |
4000 |
M33×2 |
≤25 |
MD943S-1 电动耐磨尘气蝶阀主要外形及连接尺寸
DN | D | D1 |
n-d
|
b
|
L
|
H1
|
MD343S-1
|
MD643S-1
|
MD743S-1
|
MD943S-1
|
||||||||||||
H2
|
L1
|
L2
|
质量
|
H2
|
L1
|
L 2
|
质量
|
H2
|
L1
|
L 2
|
质量
|
H 2
|
L1
|
L2
|
质量
|
|||||||
100 | 210 | 170 | 8-18 | 14 | 120 | 130 | 425 | 203.5 | 200 | 28 | 472 | 105 | 270 | 26 | 470 | 105 | 270 | 25 | 537 | 315 | 245 | 55 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 | 438 | 203.5 | 200 | 34 | 488 | 105 | 270 | 32 | 485 | 105 | 270 | 30 | 550 | 315 | 245 | 60 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 | 455 | 203.5 | 200 | 38 | 505 | 105 | 270 | 36 | 500 | 105 | 270 | 35 | 567 | 315 | 245 | 72 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 1 | 140 | 180 | 478 | 203.5 | 200 | 42 | 528 | 105 | 270 | 4 | 525 | 105 | 270 | 40 | 590 | 315 | 245 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 | 5008 | 203.5 | 200 | 46 | 550 | 180 | 596 | 55 | 550 | 180 | 550 | 52 | 630 | 315 | 245 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 | 52 | 203.5 | 200 | 54 | 578 | 180 | 596 | 63 | 580 | 180 | 550 | 60 | 658 | 315 | 245 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 | 550 | 203.5 | 200 | 64 | 600 | 180 | 596 | 73 | 600 | 180 | 550 | 70 | 680 | 315 | 245 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 | 570 | 203.5 | 200 | 81 | 6印 | 180 | 596 | 90 | 620 | 180 | 550 | 85 | 700 | 315 | 245 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 | 595 | 300 | 290 | 110 | 645 | 280 | 812 | 140 | 645 | 280 | 700 | 130 | 725 | 353 | 315 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 18 | 190 | 346 | 616 | 300 | 290 | 128 | 666 | 280 | 812 | 179 | 665 | 280 | 700 | 170 | 746 | 353 | 313 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 210 | 403 | 632 | 300 | 290 | 157 | 682 | 280 | 812 | 213 | 680 | 280 | 700 | 205 | 762 | 353 | 313 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 | 682 | 360 | 290 | 199 | 732 | 281 | 934 | 250 | 730 | 280 | 810 | 240 | 820 | 460 | 439 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 | 732 | 360 | 290 | 229 | 782 | 281 | 934 | 308 | 780 | 280 | 810 | 290 | 843 | 460 | 439 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 250 | 596 | 870 | 360 | 290 | 287 | 920 | 281 | 934 | 370 | 920 | 280 | 810 | 350 | 892 | 460 | 439 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 | 920 | 360 | 290 | 430 | 970 | 281 | 934 | 512 | 970 | 280 | 810 | 480 | 940 | 460 | 439 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 | 965 | 652 | 525 | 620 | 985 | 460 | 1630 | 670 | 985 | 410 | 1100 | 610 | 985 | 820 | 545 | 682 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 | 1015 | 652 | 525 | 765 | 1040 | 460 | 1630 | 590 | 1040 | 410 | 1100 | 720 | 1045 | 820 | 545 | 827 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 | 1278 | 652 | 525 | 1188 | 1278 | 460 | 1630 | 1210 | 1278 | 410 | 1100 | 1050 | 1485 | 820 | 545 | 1250 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 24 | 300 | 986 | 1665 | 652 | 525 | 1393 | 1665 | 460 | 1630 | 1420 | 1665 | 410 | 1100 | 1250 | 1665 | 820 | 545 | 1455 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 300 | 1120 | 1770 | 652 | 525 | 1800 | 1770 | 460 | 1630 | 1830 | 1770 | 410 | 1100 | 1610 | 1770 | 820 | 545 | 1865 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 24 | 300 | 1250 | 1870 | 652 | 525 | 2130 | 1870 | 460 | 1630 | 2150 | 1870 | 410 | 1100 | 1840 | 1910 | 820 | 545 | 2190 |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 300 | 1312 | 1950 | 820 | 710 | 2600 | 1950 | 580 | 1890 | 2630 | 1950 | 500 | 1300 | 2350 | 1970 | 960 | 683 | 2795 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 30 | 350 | 1375 | 2000 | 820 | 710 | 3200 | 2000 | 580 | 1890 | 3410 | 2000 | 500 | 1300 | 3100 | 2020 | 960 | 683 | 3690 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 30 | 350 | 1480 | 2100 | 820 | 710 | 4200 | 2100 | 580 | 1890 | 4500 | 2100 | 500 | 1300 | 4200 | 2160 | 960 | 683 | 4720 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 30 | 350 | 1600 | 2200 | 820 | 710 | 5100 | 2200 | 580 | 1890 | 5310 | 2200 | 500 | 1300 | 4800 | 2260 | 960 | 683 | 5530 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 400 | 1710 | 2300 | 940 | 830 | 5580 | 2300 | 720 | 1980 | 5800 | 2300 | 600 | 1500 | 5200 | 2380 | 960 | 683 | 6035 |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 400 | 1830 | 2400 | 940 | 830 | 5900 | 2400 | 720 | 1980 | 6020 | 2400 | 600 | 1500 | 5600 | 2485 | 960 | 683 | 6280 |
注:1、本阀法兰连接尺寸符合GB9119.1-88标准规定。
2、有关执行机构原理、接线图、技术参数见“附录”。
3、本阀可按用户要求设计制造。
4、需附件请在合同中注明(如控制箱、电磁阀、空气滤减压阀、回信器等)。
5、订货时请注明:产品名称、规格、型号、公称压力、适用温度、适用介质。